產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
鹽水噴霧試驗機是針對各種材質(zhì)表面處理,包含涂料、電鍍、有機及無(wú)機皮膜,陽(yáng)極處理,防銹油等防腐處理后測試其耐腐蝕性,從而確立產(chǎn)品的質(zhì)量。
詳情介紹:
適用范圍:鹽水噴霧試驗機,乃針對各種材質(zhì)表面處理,包含涂料、電鍍、有機及無(wú)機皮膜,陽(yáng)極處理,防銹油等防腐處理后測試其耐腐蝕性,從而確立產(chǎn)品的質(zhì)量。
型號及名稱(chēng):WLX-90鹽水噴霧試驗機
一、實(shí)驗空間:900×600×500mm (W*D*H)mm
二、外箱尺寸:1410×880×1280mm (W*D*H)mm
三、電源:220V 單相2KW 50HZ
四、所有材質(zhì):
1. | 試驗室采用進(jìn)口PVC聚乙稀板,厚度5mm,耐用溫度在85℃。 |
2. | 試驗室密封蓋采用進(jìn)口歐洲壓克力板,厚度5mm。 |
3. | 試藥補充瓶采用隱藏式附水位表,清洗容易,不易破裂。 |
4. | 壓力空氣桶采用SUS#304不銹鋼耐高壓桶保溫效果最佳 |
5. | 試驗室籃架采平面分度架,可任意調整角度,四面落霧及受霧方面完全一致,試驗片放置數量多。 |
五、依CNS.JIS.ASTM規格,可設定式恒溫控制:
1. | 鹽水噴霧試驗: | NSS(中性),ACSS(酸性)AASS(乙酸鹽霧試驗) |
2. |
試 驗 室: 壓力空氣桶: |
35℃±1℃ 47℃±1℃ |
3. | 耐腐蝕試驗: | CASS(醋酸銅) |
4. |
試 驗 室: 壓力空氣桶: |
50℃±1℃ 63℃±1℃ |
六、空氣供應系統:空氣壓力為1kg/cm2分兩段式調整
**次調整為2kg/cm2進(jìn)口型空氣過(guò)濾器并附有排水功能;
**次調整為 1kg/cm2壓力。
七、噴霧方式:
1. | 采用伯努特原理吸取鹽水而后霧化,霧化程度均勻,絕無(wú)阻塞結晶之現象,可確保連續測試之標準。 |
2. | 噴嘴:采用特玻璃噴嘴制成,可調整噴量之大小。 |
3. | 噴霧量調式1-2mI(mI/80cm2/h)(16小時(shí)平均量) |
4. | 噴霧方式:連續式 |
5. |
采用直接加熱方式,升溫速度快減少待機時(shí)間,當溫度到達ON.OFF切換,溫度**,耗電量少。 (加熱管由高耐腐蝕加熱系統:鈦管制成)。 |
八、控制系統:
1. | 試驗室溫度控制器0-99.9℃,液晶型雙數字無(wú)顯示具有P.I.D自動(dòng)演算,控制誤差±0.3℃(YANGMING) 臺灣 | 1只 |
2. | 壓力空氣桶溫度控制0-99.9℃,液晶型雙數字無(wú)顯示具有P.I.D自動(dòng)演算, 控制誤差±0.3℃(YANGMING) 臺灣 | 1只 |
3. | 試驗室加熱槽液體膨脹**溫度控制1-120℃(意大利) | 1只 |
4. | 壓力空氣桶液體膨脹**溫度控制1-120℃(意大利) | 1只 |
5. | 數字顯示時(shí)間控制0.1S-9999hr (臺灣安良) | 1只 |
6. | 積時(shí)器0-99999 hr(意大利) | 1只 |
7. | 繼電器(日本歐姆龍OMRON) | 5只 |
8. | 噴霧電磁閥(進(jìn)口KSD) | 1只 |
9. | 除霧電磁閥 (進(jìn)口KSD) | 1只 |
10. | 試驗室自動(dòng)加水電磁閥 | 1只 |
11. | 壓力桶自動(dòng)加水電磁閥 | 1只 |
12. | 板照光式押扣開(kāi)關(guān),可連續押扣20000次 | 1只 |
13. | 加水系統:采用自動(dòng)加水補充系統, | 1只 |
14. | 鹽霧密封水槽:采用自動(dòng)加水方式 | 1只 |
九、**保護裝置:
(A) 低水位時(shí),自動(dòng)切斷電源裝置。
(B) 超溫時(shí),自動(dòng)切斷加熱器電源裝置。
(C) 附**警示燈裝置。
(D) 結束時(shí)警示燈自動(dòng)警示。
十、內裝品
1. | 噴霧塔 | 1套 |
2. | 置物架 | 6支 |
3. | 置物棒 | 8支 |
4. | 標準量筒 | 2支 |
5. | 溫度指示針 | 2支 |
6. | 收集器 | 2支 |
7. | 玻璃噴嘴 | 1支 |
8. | 濕度杯 | 1支 (定期更換) |
9. | 除霧系統 | 1組 |
十一、 附件:
1. | 試藥氯化鈉(Nacl) 500克 | 2瓶 |
2. | 操作說(shuō)明書(shū)及保修卡 | 1份 |
3. | 5L塑料量杯 | 1支 |